Калькулятор штрафа по 152-ФЗ
Отметьте нарушения — сразу покажем диапазон штрафа по ст. 13.11 КоАП, разбивку по статьям и что исправить. Без ввода контактов.
Рассчитайте штраф за 1 минуту
Ответьте на несколько вопросов — покажем диапазон штрафа и что исправить.
Вы ИП или юрлицо?
Что у вас не сделано?
Отметьте всё, что применимо — можно несколько.
Были ли нарушения ПДн до этого?
Повторным считается нарушение, за которое ранее уже был штраф по той же статье.
Была ли утечка персональных данных?
Сколько субъектов затронула утечка?
Дополнительно, если применимо:
Утечка повторная?
То есть ранее уже был зафиксирован и оштрафован инцидент утечки.
Нарушений не выбрано
Отметьте хотя бы одно нарушение на шаге про нарушения, чтобы увидеть расчёт.
Итоговый диапазон штрафа
Что исправить
Снять эти риски под ключ
Аудит 152-ФЗ и приведение онлайн-школы в соответствие — от 49 000 ₽. Оставьте контакт, пришлём план.
Спасибо! Заявка принята
Свяжемся с вами в ближайшее рабочее время.
Полная таблица штрафов по ст. 13.11 КоАП РФ
Все составы нарушений персональных данных и диапазоны штрафов — для должностных лиц/ИП и юридических лиц.
| Нарушение | Часть ст. 13.11 | ИП | Юрлицо |
|---|---|---|---|
| Не собираем согласия на обработку персональных данных | ч. 2 | 100 000 ₽–300 000 ₽ | 300 000 ₽–700 000 ₽ |
| Не собираем согласия на обработку персональных данных — повторно | ч. 2.1 | 100 000 ₽–300 000 ₽ | 1 000 000 ₽–1 500 000 ₽ |
| Нет политики конфиденциальности на сайте | ч. 3 | 10 000 ₽–20 000 ₽ | 30 000 ₽–60 000 ₽ |
| Не уведомили Роскомнадзор о намерении обрабатывать ПД | ч. 10 | 100 000 ₽–300 000 ₽ | 100 000 ₽–300 000 ₽ |
| Не предоставили субъекту информацию об обработке его данных | ч. 4 | 20 000 ₽–30 000 ₽ | 40 000 ₽–80 000 ₽ |
| Не выполнили в срок требование уточнить/удалить данные | ч. 5 | 20 000 ₽–40 000 ₽ | 50 000 ₽–90 000 ₽ |
| Не выполнили в срок требование уточнить/удалить данные — повторно | ч. 5.1 | 50 000 ₽–100 000 ₽ | 300 000 ₽–500 000 ₽ |
| Передаём данные на серверы за пределами России (Роскомнадзор не уведомлён) | ч. 8 | 1 000 000 ₽–6 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽–6 000 000 ₽ |
| Передаём данные на серверы за пределами России (Роскомнадзор не уведомлён) — повторно | ч. 9 | 6 000 000 ₽–18 000 000 ₽ | 6 000 000 ₽–18 000 000 ₽ |
| Утечка ПД — от 1 000 до 10 000 субъектов | ч. 12 | 3 000 000 ₽–5 000 000 ₽ | 3 000 000 ₽–5 000 000 ₽ |
| Утечка ПД — от 10 000 до 100 000 субъектов | ч. 13 | 5 000 000 ₽–10 000 000 ₽ | 5 000 000 ₽–10 000 000 ₽ |
| Утечка ПД — более 100 000 субъектов | ч. 14 | 10 000 000 ₽–15 000 000 ₽ | 10 000 000 ₽–15 000 000 ₽ |
| Утечка специальной категории ПД | ч. 16 | 10 000 000 ₽–15 000 000 ₽ | 10 000 000 ₽–15 000 000 ₽ |
| Утечка биометрических ПД | ч. 17 | 15 000 000 ₽–20 000 000 ₽ | 15 000 000 ₽–20 000 000 ₽ |
| Не уведомили РКН об утечке (24/72 ч) | ч. 11 | 1 000 000 ₽–3 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽–3 000 000 ₽ |
| Повторная утечка (оборотный штраф) | ч. 15 | как юрлицо | 20 000 000 ₽–500 000 000 ₽ |
| Повторная утечка спецкатегории/биометрии (оборотный) | ч. 18 | как юрлицо | 25 000 000 ₽–500 000 000 ₽ |
Данные актуальны на 2026-07-28. Точную сумму определяет Роскомнадзор/суд с учётом обстоятельств дела.
Частые вопросы
Коротко о том, что обычно спрашивают перед стартом.
Какой максимальный штраф за нарушение 152-ФЗ в 2026 году?
Для обычных нарушений юрлицу — до 1,5 млн ₽ за повторную обработку без согласия. За утечку данных более 100 000 человек — до 15 млн ₽, за повторную утечку — оборотный штраф 1–3% годовой выручки, но не более 500 млн ₽ (ст. 13.11 КоАП РФ в ред. 420-ФЗ).
Отвечает ли ИП так же, как ООО?
По примечанию к ст. 13.11 КоАП за часть нарушений (локализация, утечки и др.) ИП отвечает как юрлицо, за остальные — как должностное лицо. Калькулятор учитывает это правило.
Складываются ли штрафы за разные нарушения?
Да. Составы независимы — за один инцидент Роскомнадзор может выписать несколько штрафов, суммы складываются.
Расчёт — ориентировочная оценка по ст. 13.11 КоАП РФ, не заменяет юридическую консультацию. Итоговый штраф определяет суд/Роскомнадзор с учётом обстоятельств. Суммы актуальны на: 28 июля 2026 года.
Источники: