Пункт 105
Приказ Действует Редакция на дату опубликования Реквизиты Свернуть
- Вид акта
- Приказ № ЕД-7-20/662@
- Принят
- 14.09.2020
- Принявший орган
- Федеральной налоговой службы
- Регистрация Минюста
- № 61361 от 09.12.2020
Источник: ИПС «Законодательство России», импортировано 31.08.2026.
- Кассовый чек коррекции (БСО коррекции), передаваемый покупателю (клиенту) в электронной форме, должен содержать реквизиты в формате, указанном в таблице 82.
Значения реквизитов кассового чека коррекции (БСО коррекции), передаваемого покупателю (клиенту) в электронной форме, должны быть идентичны значениям реквизитов кассового чека коррекции (БСО коррекции) с этим же номером, которые были сформированы ККТ при формировании кассового чека коррекции (БСО коррекции).
Таблица 82
Формат ФД «Кассовый чек коррекции (БСО коррекции)», передаваемый покупателю (клиенту) в электронной форме
| Наименование реквизита | Тег | Обяз. | Повт. | Формат реквизита ФД в ЭФ для передачи покупателю в ЭФ |
|---|---|---|---|---|
| наименование документа | 1000 | 1 | Нет | <КАССОВЫЙ ЧЕК КОРРЕКЦИИ> или <БСО КОРРЕКЦИИ> |
| наименование пользователя | 1048 | 1 | Нет | {C} |
| ИНН пользователя | 1018 | 1 | Нет | <ИНН> ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ или ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ |
| номер чека за смену | 1042 | 1 | Нет | <N:> {Ц} |
| покупатель (клиент) | 1227 | 3 | Нет | {C} |
| ИНН покупателя (клиента) | 1228 | 2 | Нет | <ИНН> ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ или ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ |
| дата, время | 1012 | 1 | Нет | ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ |
| номер смены | 1038 | 1 | Нет | <СМЕНА:> {Ц} |
| признак расчета | 1054 | 1 | Нет | <ПРИХОД> или <РАСХОД> или <ВОЗВРАТ ПРИХОДА> или <ВОЗВРАТ РАСХОДА> |
| применяемая система налогообложения | 1055 | 3 | Нет | <ОСН> или <УСН ДОХОД> или <УСН ДОХОД - РАСХОД> или <ЕНВД> или <ЕСХН> или <ПАТЕНТ> |
| кассир | 1021 | 2 | Нет | <КАССИР> {С} |
| регистрационный номер ККТ | 1037 | 1 | Нет | <N ККТ:> ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ |
| номер автомата | 1036 | 2 | Нет | <N АВТ.:> {С} |
| адрес расчетов | 1009 | 2 | Нет | {С} |
| место расчетов | 1187 | 2 | Нет | {С} |
| телефон или электронный адрес покупателя | 1008 | 3 | Нет | <ТЕЛ. ПОКУПАТЕЛЯ: + {Ц}> или<ЭЛ.АДР.ПОКУПАТЕЛЯ {С}@{С}> |
| предмет расчета | 1059 | Да | См. таблицу 59 | |
| телефон оператора перевода | 1075 | 2 | Да | <ТЛФ.ОП.ПЕРЕВОДА:> + {Ц} |
| операция банковского платежного агента | 1044 | 2 | Да | <ОП.АГЕНТА:> {С} |
| телефон платежного агента | 1073 | 2 | Да | <ТЛФ.ПЛ.АГЕНТА:> + {Ц} |
| телефон оператора по приему платежей | 1074 | 2 | Да | <ТЛФ.ОП.ПР.ПЛАТЕЖА:> + {Ц} |
| наименование оператора перевода | 1026 | 2 | Да | <ОПЕРАТОР:> {С} |
| адрес оператора перевода | 1005 | 2 | Да | <АДР. ОПЕРАТОРА:> {С} |
| ИНН оператора перевода | 1016 | 2 | Да | <ИНН ОП. ПЕРЕВОДА:> ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ |
| телефон поставщика | 1171 | 2 | Да | <ТЛФ. ПОСТ.:> + {Ц} |
| сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 1020 | 1 | Нет | <ИТОГО:> {Ц}.ЦЦ |
| сумма по чеку (БСО) наличными | 1031 | 2 | Нет | <НАЛИЧНЫМИ:> или <Н.:> {Ц}.ЦЦ |
| сумма по чеку (БСО) безналичными | 1081 | 2 | Нет | <БЕЗНАЛИЧНЫМИ:> или <Б.:> или {Ц}.ЦЦ |
| сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей) | 1215 | 2 | Нет | <АВАНС:> или <А.:> {Ц}.ЦЦ |
| сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит) | 1216 | 2 | Нет | <В КРЕДИТ:> или <К.:> {Ц}.ЦЦ |
| сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением | 1217 | 2 | Нет | <ОБМЕН:> или <О.:> {Ц}.ЦЦ |
| сумма НДС чека по ставке 20% | 1102 | 2 | Нет | <НДС 20%:> {Ц}.ЦЦ |
| сумма НДС чека по ставке 10% | 1103 | 2 | Нет | <НДС 10%:> {Ц}.ЦЦ |
| сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 1104 | 2 | Нет | <ИТОГО с НДС 0%:> {Ц}.ЦЦ |
| сумма расчета по чеку без НДС | 1105 | 2 | Нет | <ИТОГО без НДС:> {Ц}.ЦЦ |
| сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 | 1106 | 2 | Нет | <НДС 20/120%:> {Ц}.ЦЦ |
| сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 1107 | 2 | Нет | <НДС 10/110%:> {Ц}.ЦЦ |
| адрес электронной почты отправителя чека | 1117 | 2 | Нет | <ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ:> {С}@{С} |
| признак агента | 1057 | 3 | Нет | <БАНК.ПЛ.АГЕНТ> или <БАНК.ПЛ.СУБАГЕНТ> или <ПЛ.АГЕНТ> или <ПЛ.СУБАГЕНТ> или <АГЕНТ> или <КОМИССИОНЕР> или <ПОВЕРЕННЫЙ> |
| адрес сайта ФНС | 1060 | 2 | Нет | <САЙТ ФНС:> {С} |
| дополнительный реквизит чека (БСО) | 1192 | 3 | Да | {С} |
| дополнительный реквизит пользователя | 1084 | 3 | Нет | {С} |
| номер ФД | 1040 | 1 | Нет | <N ФД:> {Ц} |
| номер ФН | 1041 | 1 | Нет | <N ФН:> {Ц} |
| ФПД | 1077 | 1 | Нет | <ФП> ЦЦЦЦЦЦЦЦЦ |
| QR-код | 1196 | 3 | Нет | - |
Примечания:
-
Заголовок реквизита может иметь текст, установленный атрибутом «наименование реквизита».
-
В состав реквизита «предмет расчета» (тег 1059), указанного в таблице 82, должны входить только те реквизиты, которые включается в состав кассового чека коррекции (БСО коррекции) в печатной форме.
-
Реквизиты «покупатель (клиент)» (тег 1227) и «ИНН покупателя (клиента)» (тег 1228) могут включаться в состав кассового чека коррекции (БСО коррекции) только в случаях осуществления расчета между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями с использованием наличных денежных средств и (или) с предъявлением электронных средств платежа, а также при выплате выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр (за исключением казино и залов игровых автоматов), при выплате выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей при сумме расчета, равной или превышающей 15 тысяч рублей, при осуществлении казино и залами игровых автоматов расчетов с использованием обменных знаков игорного заведения, получении страховой премии и (или) при страховой выплате.
-
Реквизиты в таблице 82, имеющие значение атрибута «Обязательность» 2, должны быть в составе кассового чека коррекции (БСО коррекции), передаваемого
покупателю (клиенту) в электронной форме, в случаях, указанных в примечании к таблице 65 к аналогичным реквизитам.