Пункт 149
Приказ Действует Редакция на дату опубликования Реквизиты Свернуть
- Вид акта
- Приказ № ЕД-7-20/662@
- Принят
- 14.09.2020
- Принявший орган
- Федеральной налоговой службы
- Регистрация Минюста
- № 61361 от 09.12.2020
Источник: ИПС «Законодательство России», импортировано 31.08.2026.
- Значения реквизитов, входящих в состав реквизита «код товара» (тег 1163), формируются в соответствии с таблицей 118.
Таблица 118
Значения реквизитов, входящих в состав реквизита «код товара» (тег 1163)
| Тег | Наименование реквизита | Правила формирования значения реквизита | № прим. |
|---|---|---|---|
| 1300 | нераспознанный код товара | Значение реквизита состоит из последовательности символов, считанной со штрихового кода не установленного типа и не идентифицированной, как один из реквизитов «КТ EAN-8» (тег 1301), «КТ EAN-13» (тег 1302), «КТ ITF-14» (тег 1303), «КТ GS1.0» (тег 1304), «КТ GS1.M» (тег 1305), «КТ КМК» (тег 1306), «КТ МИ» (тег 1307), «КТ ЕГАИС-2.0» (тег 1308), «КТ ЕГАИС-3.0» (тег 1309), «КТ Ф.1» (тег 1320), «КТ Ф.2» (тег 1321), «КТ Ф.3» (тег 1322), «КТ Ф.4» (тег 1323), «КТ Ф.5» (тег 1324), «КТ Ф.6» (тег 1325). В случае, если длина последовательности превышает 32 символа, то последовательность обрезается до длины 32 символа слева | 2 |
| 1301 | КТ EAN-8 | Значение реквизита состоит из последовательности символов, считанной со штрихового кода типа EAN-8, или UPC-E, или со штрихового кода не установленного типа, имеющей формат строки из 8 цифр, последняя из которых является контрольной суммой, рассчитанной по правилам формирования кода EAN-8 | - |
| 1302 | КТ EAN-13 | Значение реквизита состоит из последовательности символов, считанной со штрихового кода типа EAN-13, или UPC-A, или со штрихового кода не установленного типа, имеющей формат строки из 13 цифр, последняя из которых является контрольной суммой, рассчитанной по правилам формирования кода EAN-13 | - |
| 1303 | КТ ITF-14 | Значение реквизита состоит из последовательности символов, считанной со штрихового кода типа ITF- | - |
| 14, или со штрихового кода не установленного типа, имеющей формат строки из 14 цифр, первая из которых имеет значение «0», а последняя является контрольной суммой, рассчитанной по правилам формирования кода GS1 GTIN | |||
| 1304 | KT GS1.0 | Значение реквизита формируется из последовательности символов, считанной со штрихового кода типа GS1 DataMatrix, или со штрихового кода не установленного типа, или с электронного носителя, в случае если длина считанной последовательности данных не соответствует длине 8, 13 или 14 символов, последовательность символов состоит из строчных и прописных латинских букв, цифр и символов-разделителей «!"%&'()*+,-./_:;=?», синтаксис последовательности символов соответствует стандарту GS1 и считанная последовательность символов не содержит в себе кода проверки кода маркировки. | |
| Значение реквизита состоит из строки «01», значения идентификатора применения 01 (GTIN, идентификационный номер единицы товара, строка из 14 цифр), строки «21» и значения идентификатора применения 21 (SERIAL, серийный номер, буквенно-цифровая строка длиной до 20 символов). Значения идентификаторов применения выделяются из считанной последовательности символов | - | ||
| 1305 | KT GS1.M | Значение реквизита формируется из последовательности символов, считанной со средства идентификации в формате штрихового кода типа GS1 DataMatrix, или со штрихового кода не установленного типа, или с электронного носителя, в случае если длина считанной последовательности данных не соответствует длине 8, 13 или 14 символов, последовательность символов состоит из строчных и прописных латинских букв, цифр и символов-разделителей «!"%&'()*+,-./_:;=?», синтаксис последовательности символов соответствует стандарту GS1 и считанная последовательность | 3 |
| символов содержит в себе код проверки кода маркировки. | |||
| Значение реквизита состоит из строки «01», значения идентификатора применения 01 (GTIN, идентификационный номер единицы товара, строка из 14 цифр), строки «21» и значения идентификатора применения 21 (SERIAL, серийный номер, буквенно-цифровая строка длиной до 20 символов). Значения идентификаторов применения выделяются из считанной последовательности символов | |||
| 1306 | КТ КМК | Значение реквизита формируется из последовательности символов, считанной со средства идентификации товара, или со штрихового кода не установленного типа, или с электронного носителя, в случае если длина считанной последовательности данных равна 29 символам и последовательность символов состоит из строчных и прописных латинских букв, цифр и символов-разделителей «!"%&'()*+,-./_:;=<>?» и не содержит идентификаторов применения (AI), соответствующих стандарту GS1. | |
| Значение реквизита состоит из строки «01», значения идентификатора применения 01 (GTIN, идентификационный номер единицы товара, строка из 14 цифр), строки «21» и значения идентификатора применения 21 (SERIAL, серийный номер, буквенно-цифровая строка длиной до 20 символов). Значения идентификаторов применения выделяются из считанной последовательности символов | 3 | ||
| 1307 | КТ МИ | Значение реквизита состоит из последовательности символов, считанной со средства идентификации мехового изделия, имеющей длину 20 символов, состоящей из прописных латинских букв, цифр и символа-разделителя «-», сформированной по шаблону СС-ЦЦЦЦЦЦ-СССССССССС | - |
| 1308 | КТ ЕГАИС-2.0 | Значение реквизита формируется из последовательности символов, считанной со штрих-кода PDF-14 алкогольного изделия, имеющей длину 68 символов, состоящей из | - |
| прописных латинских букв и цифр и не соответствующей стандарту GS1. Значение реквизита состоит из символов считанной последовательности, с 9го по 31й включительно | |||
| 1309 | КТ ЕГАИС-3.0 | Значение реквизита формируется из последовательности символов, считанной со штрих-кода DataMatrix алкогольного изделия, имеющей длину 150 символов, состоящей из прописных латинских букв и цифр и не соответствующей стандарту GS1. Значение реквизита состоит из символов считанной последовательности, с 1го по 14й включительно | - |
| 1320 | КТ Ф.1 | Определяются ФНС России | 4 |
| 1321 | КТ Ф.2 | Определяются ФНС России | 4 |
| 1322 | КТ Ф.3 | Определяются ФНС России | 4 |
| 1323 | КТ Ф.4 | Определяются ФНС России | 4 |
| 1324 | КТ Ф.5 | Определяются ФНС России | 4 |
| 1325 | КТ Ф.6 | Определяются ФНС России | 4 |
Примечания:
-
Распознавание информации, содержащейся в штриховом коде товара, может осуществляться средствами, не входящими в состав ККТ, и способами, отличающимися от способов, указанных в таблице 118. При этом распознанный результат не должен противоречить результатам, указанным в таблице 118.
-
В случае нераспознанного кода товара в значение реквизита «нераспознанный код товара» (тег 1300) записываются только первые 32 символа из значения нераспознанного кода товара. В случае если штриховой код отсутствует или не читается, реквизиту «нераспознанный код товара» (тег 1300) значение не присваивается (пустая строка).
-
Значения реквизитов «КТ GS1.M» (тег 1305) и «КТ КМК» (тег 1306) должны быть идентичны значению реквизита «идентификатор товара» (тег 2101).
-
Условия включения реквизитов «КТ Ф.1» (тег 1320), «КТ Ф.2» (тег 1321), «КТ Ф.3» (тег 1322), «КТ Ф.4» (тег 1323), «КТ Ф.5» (тег 1324) и «КТ Ф.6» (тег 1325) в состав реквизита «код товара» (тег 1163) определяются ФНС России.